Bristol - kompresory piestové

                                                                                                               

Kompresory piestové Bristol  R407C
Typ Objem valcov

Chladiaci výkon

Te=7,2°C , Tc=54,4°C

Príkon
[W]
Max.
prevádz. prúd
[A] 
Hmotnosť
[kg]
Napájanie
[V]
50Hz
Obj. číslo
DTN
cm³ BTU/H W
H79B22UABHA 39,97 16592 4868 1682 8,4 29,5 220V 101.12.9005
H79B30UABHA 50,45 21905 6427 2218 11,6 31,6 220V 101.12.9010
H79B32UDBVA 53,40 23297 6836 2385 4,7 30,7 380V 101.12.9015
H79B35UABHA 57,66 26263 7706 2704 13,4 32,5 220V 101.12.9020
H79B35UDBVA 57,66 26008 7631 2729 5,0 30,7 380V 101.12.9025
H73A383DBEA 66,18 26728 7843 2753 5,2 33,6 380V 101.12.9030
H73A423DBEA 72,56 29965 8792 3099 5,8 33,6 380V 101.12.9035
H73A463DBEA 77,81 33012 9686 3477 6,3 33,6 380V 101.12.9040
H73A503DBEA 84,68 35932 10543 3806 6,7 36,5 380V 101.12.9045
H73A543DBEA 90,91 39136 11483 4038 7,2 36,1 380V 101.12.9000
H73A563DBEA 92,71 40441 11866 4122 7,5 37,7 380V 101.12.9050
H73A623DBEA 101,06 44050 12925 4547 8,2 37,7 380V 101.12.9001
H79A723DBEA 117,12 59500 17434 5470 9,6 47,6 380V 101.12.9055
H7BG094DBEE 167,40 66654 19558 6493 12,0 58,2 380V 101.12.9060
H7BG104DBEE 190,50 77891 22855 7781 14,2 65,5 380V 101.12.9065
H7BG124DBEE 219,51 90855 26659 9385 16,5 66,4 380V 101.12.9070
H75G144DBEE 246,47 107258 31472 10765 21,6 75,9 380V 101.12.9002
H7NG184DPEF 334,79 138074 40514 13303 26,0 109,5 380V 101.12.9003
H7NG204DREF 380,98 158547 46521 15542 30,0 112,7 380V 101.12.9075
H7NG244DREF 439,00 186032 54586 18665 36,5 116,8 380V 101.12.9080
H7NG294DPEF 508,11 211978 62199 23092 44,0 121,8 380V 101.12.9004

Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi.