Ventilátory Wind - axiálne |
Priemer [mm] |
Typ | Prúdenie S - Sacie T - Tlačné |
Napätie [V/Hz] |
Rozmer úchytu [mm] |
Prúd [A] |
Príkon [W] |
Otáčky | Prietok [m³/h] |
Hmotnosť [kg] |
Hlučnosť [dBA] |
Kondenz. [µF] |
Obj. číslo DTN |
200 | YWF2E-200S | S | 230/50 | 260 | 0,26 | 55 | 2 500 | 1 800 | 3 | 60 | 3 | 521.57.1000 |
YWF2E-200B | T | 230/50 | 260 | 0,26 | 55 | 2 500 | 1 800 | 3 | 60 | 3 | 521.57.1001 | |
YWF4E-200S | S | 230/50 | 260 | 0,21 | 40 | 1 400 | 1 460 | 3 | 55 | 3 | 521.57.1005 | |
YWF4E-200B | T | 230/50 | 260 | 0,21 | 40 | 1 400 | 1 460 | 3 | 55 | 3 | 521.57.1205 | |
250 | YWF2E-250B | T | 230/50 | 320 | 0,45 | 90 | 2 200 | 1 358 | 3 | 60 | 3 | 521.57.1016 |
YWF4E-250B | T | 230/50 | 320 | 0,21 | 50 | 1 380 | 1 108 | 3 | 55 | 3 | 521.57.1210 | |
300 | YWF4E-300S | S | 230/50 | 360 | 0,35 | 75 | 1 380 | 1 716 | 3,3 | 58 | 3 | 521.57.1045 |
YWF4E-300B | T | 230/50 | 360 | 0,35 | 75 | 1 380 | 1 716 | 3,3 | 58 | 3 | 521.57.1230 | |
315 | YWF4E-315S | S | 230/50 | 390 | 0,45 | 95 | 1 380 | 1 780 | 3,5 | 58 | 4 | 521.57.1055 |
330 | YWF4E-330S | S | 230/50 | 402 | 0,50 | 95 | 1 300 | 1 635 | 4 | 62 | 4 | 521.57.1060 |
350 | YWF4D-350S | S | 380/50 | 422 | 0,38 | 140 | 1 380 | 2 290 | 4,9 | 62 | - | 521.57.1065 |
YWF4E-350S | S | 230/50 | 422 | 0,65 | 140 | 1 380 | 2 270 | 4,9 | 62 | 4 | 521.57.1070 | |
YWF4D-350B | T | 380/50 | 422 | 0,38 | 140 | 1 380 | 2 688 | 4,9 | 62 | - | 521.57.1235 | |
YWF4E-350B | T | 230/50 | 422 | 0,65 | 140 | 1 380 | 2 666 | 4,9 | 62 | 4 | 521.57.1240 | |
400 | YWF4D-400S | S | 380/50 | 470 | 0,47 | 180 | 1 380 | 4 008 | 5,6 | 68 | - | 521.57.1085 |
YWF4E-400S | S | 230/50 | 470 | 0,80 | 180 | 1 380 | 3 861 | 5,6 | 68 | 6 | 521.57.1090 | |
YWF4E-400B | T | 230/50 | 470 | 0,80 | 180 | 1 380 | 3 861 | 5,6 | 68 | 6 | 521.57.1260 | |
450 | YWF4D-450S | S | 380/50 | 522 | 0,60 | 250 | 1 350 | 5 180 | 7,2 | 68 | - | 521.57.1105 |
YWF4E-450S | S | 230/50 | 522 | 1,20 | 250 | 1 350 | 5 000 | 7,2 | 68 | 8 | 521.57.1110 | |
YWF4E-450B | T | 230/50 | 522 | 1,20 | 250 | 1 350 | 5 000 | 7,2 | 68 | 8 | 521.57.1280 | |
500 | YWF4D-500S | S | 380/50 | 570 | 0,90 | 450 | 1 300 | 6 568 | 9,5 | 72 | - | 521.57.1125 |
YWF4E-500S | S | 230/50 | 570 | 1,85 | 420 | 1 300 | 6 420 | 9,5 | 72 | 10 | 521.57.1130 | |
YWF4E-500B | T | 230/50 | 570 | 1,85 | 420 | 1 300 | 6 420 | 9,5 | 72 | 10 | 521.57.1295 | |
550 | YWF4D-550 | S | 380/50 | 622 | 1,20 | 600 | 1 300 | 8 716 | 10,5 | 75 | - | 521.57.1145 |
630 | YWF4D-630S | S | 380/50 | 750 | 1,60 | 800 | 1 320 | 13 040 | 15 | 78 | - | 521.57.1165 |
YWF4E-630S | S | 230/50 | 750 | 3,50 | 750 | 1 360 | 11 648 | 15 | 78 | 16 | 521.57.1170 | |
YWF6D-630S | S | 380/50 | 750 | 1,60 | 550 | 900 | 9 640 | 15 | 75 | - | 521.57.1175 | |
YWF6D-630B | T | 380/50 | 750 | 1,60 | 550 | 900 | 9 640 | 15 | 75 | - | 521.57.1300 | |
710 | YWF6D-710S | S | 380/50 | 840 | 3,50 | 1 200 | 900 | 14 800 | 28 | 80 | - | 521.57.1185 |
Ventilátory Wind - univerzálne 5-34 W |
Typ | Výkon [W] |
Max. lopatka [mm] |
Max. úchyt [mm] |
A | B | C | D | E | Hmotnosť [kg] |
Obj. číslo DTN |
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
YZF5-13-18/26 | 5,0 | 200 | H72 | 13 | 13 | 44 | 79 | 48 | 0,8 | 529.57.1000 |
YZF10-20-18/26 | 10,0 | 230 | H84 | 19 | 13 | 44 | 85 | 54 | 1,1 | 529.57.1005 |
YZF16-25-18/26 | 16,0 | 250 | H84 | 25 | 14 | 45 | 92 | 61 | 1,4 | 529.57.1010 |
YZF25-40-18/26 | 25,0 | 300 | H109 | 40 | 18 | 49 | 112 | 80 | 1,8 | 529.57.1015 |
YZF34-45-18/26 | 34,0 | 300 | H109 | 45 | 22 | 53 | 121 | 90 | 2,0 | 529.57.1020 |
C ventilátor
Typ | Prúd [A] |
Príkon [W] |
Otáčky | Smer otáčania |
Oska | A | Obj. číslo DTN |
|
dĺžka [mm] | priemer [mm] | mm | ||||||
YZF672 | 0,30 | 18 | 2400 | proti hod | 13 | 44 | 16 | 529.57.1100 |
Lopatky ventilátora - SANIE a TLAK
Typ | A | 19° | 22° | 25° | 28° | 31° | Prúdenie S - Sacie T - Tlačné |
Obj. číslo DTN |
mm | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C | |||
Ø154 | 152 | 23/12 | 26/13 | 29/15 | 32/16 | 36/19 | S | 529.57.2005 |
T | 529.57.2000 | |||||||
Ø172 | 170 | 25/13 | 28/14 | 31/16 | 34/17 | 38/19 | S | 529.57.2015 |
T | 529.57.2010 | |||||||
Ø200 | 196 | 27/14 | 30/15 | 33/17 | 36/18 | 40/20 | S | 529.57.2025 |
T | 529.57.2020 | |||||||
Ø230 | 228 | 30/16 | 33/17 | 36/18 | 39/20 | 42/21 | S | 529.57.2035 |
T | 529.57.2030 | |||||||
Ø250 | 244 | 31/16 | 34/17 | 37/19 | 40/20 | 43/22 | S | 529.57.2045 |
T | 529.57.2040 | |||||||
Ø254 | 252 | 32/18 | 35/21 | 38/23 | 41/24 | 44/29 | S | 529.57.2055 |
T | 529.57.2050 | |||||||
Ø300 | 298 | 37/18 | 41/22 | 44/22 | 48/24 | 52/26 | S | 529.57.2070 |
T | 529.57.2060 |
Stojančeky pod motory
H | A | B | L1 | L2 | Obj. číslo DTN |
mm | mm | mm | mm | mm | |
55 | 81 | 106 | 13 | - | 529.57.3000 |
72 | 81 | 106 | 13 | - | 529.57.3005 |
84 | 81 | 106 | 20 | - | 529.57.3010 |
109-1 | 81 | 106 | 14 | - | 529.57.3015 |
109-2 | 78 | 100 | 14 | 39 | 529.57.3020 |
109-3 | 78 | 100 | 14 | 49 | 529.57.3025 |
Plastové prístrojové ventilátory
Typ | Rozmery [mm] |
Prúd [A] |
Výkon [W] |
Prietok [m³/h] |
Otáčky | dB | Hmotnosť [kg] |
Obj. číslo DTN |
YJF-8038MB | 80x80x38 | 0,15 | 14,0 | 40 | 2 200 | 23,4 | 0,27 | 522.57.1000 |
YJF-9238HB | 92x92x38 | 0,07 | 13,0 | 66 | 2 700 | 28,2 | 0,39 | 522.57.1005 |
YJF-12025LB | 120x120x26 | 0,09 | 17,4 | 83 | 1 900 | 35,6 | 0,32 | 522.57.1010 |
YJF-12038HS | 120x120x38 | 0,11 | 17,1 | 150 | 2 500 | 36,1 | 0,50 | 522.57.1015 |
YJF-12038HB | 120x120x38 | 0,12 | 18,0 | 115 | 2 500 | 37,3 | 0,50 | 522.57.1020 |
Mriežky na ventilátory
Typ | A | B | C | H | Obj. číslo DTN |
mm | mm | mm | mm | ||
Ø154 | 164 | 202 | 190 | 11 | 529.57.4000 |
Ø172 | 188 | 220 | 208 | 11 | 529.57.4005 |
Ø200 | 210 | 248 | 236 | 25 | 529.57.4010 |
Ø230 | 238 | 278 | 268 | 25 | 529.57.4015 |
Ø254 | 265 | 300 | 290 | 27 | 529.57.4020 |
Ø300 | 322 | 354 | 344 | 27 | 529.57.4025 |
Podporné kruhy ventilátorov
Typ | Ø A | Ø B | C | D | Ø E | Obj. číslo DTN |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
Ø172 | 223 | 180 | 49 | 25 | 208 | 529.57.5000 |
Ø200 | 246 | 208 | 49 | 25 | 236 | 529.57.5005 |
Ø230 | 278 | 238 | 49 | 25 | 266 | 529.57.5010 |
Ø254 | 300 | 262 | 49 | 25 | 290 | 529.57.5015 |
Ø300 | 378 | 308 | 49 | 30 | 365 | 529.57.5020 |
Radiálne ventilátory
Typ | Prúd [A] |
Príkon [W] |
Prietok [m³/h] |
Otáčky | A | B | C | Obj. číslo DTN |
mm | mm | mm | ||||||
YGF60.120 | 0,20 | 19 | 92 | 2 500 | 146 | 136 | 120 | 524.57.1010 |
YGF60.183 | 0,30 | 28 | 140 | 2 500 | 206 | 196 | 183 | 524.57.1015 |
YGF60.240 | 0,38 | 35 | 175 | 2 500 | 266 | 256 | 240 | 524.57.1020 |
YGF60.300 | 0,48 | 46 | 230 | 2 500 | 326 | 316 | 300 | 524.57.1025 |
YGF60.360 | 0,58 | 55 | 270 | 2 500 | 386 | 376 | 360 | 524.57.1030 |
YGF60.420 | 0,68 | 64 | 310 | 2 500 | 446 | 436 | 420 | 524.57.1035 |
YGF60.480 | 0,78 | 73 | 354 | 2 500 | 506 | 496 | 480 | 524.57.1040 |