|
KMP/Sporlan filterdehydrátory BO sacie, palcové Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Obj. číslo KMP | Obj. číslo DTN |
pájkovací | pájkovací | ||
WSL 163S | 3/8" | WSL163S | 203.43.5000 |
WSL 164S | 1/2" | WSL164S | 203.43.5005 |
WSL 165S | 5/8" | WSL165S | 203.43.5010 |
WSL 166S | 3/4" | WSL166S | 203.43.5015 |
WSL 167S | 7/8" | WSL167S | 203.43.5020 |
WSL 305S | 5/8" | WSL305S | 203.43.5025 |
WSL 306S | 3/4" | WSL306S | 203.43.5030 |
WSL 307S | 7/8" | WSL307S | 203.43.5035 |
WSL 419S | 1-1/8" | WSL419S | 203.43.5040 |
WSL 7511S | 1-3/8" | WSL7511S | 203.43.5045 |
WSL 7513S | 1-5/8" | WSL7513S | 203.43.5050 |
|
KMP/Sporlan filterdehydrátory kvapalinové, palcové/metrické Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo KMP | Obj. číslo DTN | Obj. číslo KMP | Obj. číslo DTN |
pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
WEU 032 | 1/4" | WEU032F | 203.43.1000 | |||
WEU 0306 | 6mm | WEU0306mmS | 203.43.1075 | |||
WEU 052 | 1/4" | WEU052F | 203.43.1005 | |||
WEU 0506 | 6mm | WEU0506mmS | 203.43.1080 | |||
WEU 053 | 3/8" | WEU053F | 203.43.1010 | |||
WEU 0510 | 10mm | WEU0510mmS | 203.43.1085 | |||
WEU 082 | 1/4" | WEU082F | 203.43.1015 | |||
WEU 0806 | 6mm | WEU0806mmS | 203.43.1090 | |||
WEU 083 | 3/8" | WEU083F | 203.43.1020 | |||
WEU 0810 | 10mm | WEU0810mmS | 203.43.1095 | |||
WEU 084 | 1/2" | WEU084F | 203.43.1025 | |||
WEU 0812 | 12mm | WEU0812mmS | 203.43.1100 | |||
WEU 162 | 1/4" | WEU162F | 203.43.1030 | |||
WEU 1606 | 6mm | WEU1606mmS | 203.43.1105 | |||
WEU 163 | 3/8" | WEU163F | 203.43.1035 | |||
WEU 1610 | 10mm | WEU1610mmS | 203.43.1110 | |||
WEU 164 | 1/2" | WEU164F | 203.43.1040 | |||
WEU 1612 | 12mm | WEU1612mmS | 203.43.1115 | |||
WEU 165 | 5/8" | 5/8" | WEU165S | 203.43.1135 | WEU165F | 203.43.1045 |
WEU 303 | 3/8" | WEU303F | 203.43.1050 | |||
WEU 3010 | 10mm | WEU3010mmS | 203.43.1120 | |||
WEU 304 | 1/2" | WEU304F | 203.43.1055 | |||
WEU 3012 | 12mm | WEU3012mmS | 203.43.1125 | |||
WEU 305 | 5/8" | 5/8" | WEU305S | 203.43.1140 | WEU305F | 203.43.1060 |
WEU 307 | 7/8" | WEU307S | 203.43.1145 | |||
WEU 414 | 1/2" | WEU414F | 203.43.1065 | |||
WEU 4112 | 12mm | WEU4112mmS | 203.43.1130 | |||
WEU 415 | 5/8" | 5/8" | WEU415S | 203.43.1150 | WEU415F | 203.43.1070 |
WEU 417 | 7/8" | WEU417S | 203.43.1155 | |||
WEU 754 | 1/2" | WEU754S | 203.43.1160 | |||
WEU 755 | 5/8" | WEU755S | 203.43.1165 | |||
WEU 756 | 3/4" | WEU756S | 203.43.1170 | |||
WEU 757 | 7/8" | WEU757S | 203.43.1175 | |||
WEU 759 | 1-1/8" | WEU759S | 203.43.1180 |
|
DE.NA sacie filterdehydrátory BO, pájkovacie ODS a skrutkovacie ODF (SAE) Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo DE.NA | Obj. číslo DTN | Obj. číslo DE.NA | Obj. číslo DTN |
pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
MG224/SC | 10mm | 3/8" | ODS 163 | 203.19.3000 | SAE 163 | 203.19.3100 |
MG234/SC | 12mm | 1/2" | ODS 164 | 203.19.3005 | SAE 164 | 203.19.3105 |
MG244/SC | 16mm | 5/8" | ODS 165 | 203.19.3010 | SAE 165 | 203.19.3110 |
MG345/SC | 16mm | 5/8" | ODS 305 | 203.19.3015 | SAE 305 | 203.19.3115 |
MG355/SC | 18mm | 3/4" | ODS 416 | 203.19.3025 | SAE 416 | 203.19.3120 |
MG366/SC | 22mm | 7/8" | ODS 417 | 203.19.3030 | SAE 417 | 203.19.3125 |
|
DE.NA filterdehydrátory kvapalinové, pájkovacie ODS a skrutkovacie ODF (SAE) Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo DE.NA | Obj. číslo DTN | Obj. číslo DE.NA | Obj. číslo DTN |
pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
MG111 | 6mm | 1/4" | ODS 032 | 203.19.1000 | SAE 032 | 203.19.2000 |
MG112 | 6mm | 1/4" | ODS 052 | 203.19.1005 | SAE 052 | 203.19.2005 |
MG122 | 10mm | 3/8" | ODS 053 | 203.19.1010 | SAE 053 | 203.19.2010 |
MG213 | 6mm | 1/4" | ODS 082 | 203.19.1015 | SAE 082 | 203.19.2015 |
MG223 | 10mm | 3/8" | ODS 083 | 203.19.1020 | SAE 083 | 203.19.2020 |
MG233 | 12mm | 1/2" | ODS 084 | 203.19.1025 | SAE 084 | 203.19.2025 |
MG214 | 6mm | ODS 162 | 203.19.1030 | |||
MG224 | 10mm | 3/8" | ODS 163 | 203.19.1035 | SAE 163 | 203.19.2035 |
MG234 | 12mm | 1/2" | ODS 164 | 203.19.1040 | SAE 164 | 203.19.2040 |
MG244 | 16mm | 5/8" | ODS 165 | 203.19.1045 | SAE 165 | 203.19.2045 |
MG325 | 10mm | ODS 303 | 203.19.1050 | |||
MG335 | 12mm | 1/2" | ODS 304 | 203.19.1055 | SAE 304 | 203.19.2055 |
MG336 | 12mm | ODS 414 | 203.19.1060 | |||
MG345 | 16mm | 5/8" | ODS 305 | 203.19.1065 | SAE 305 | 203.19.2060 |
MG355 | 18mm | 3/4" | ODS 307 | 203.19.1070 | SAE 307 | 203.19.2065 |
MG346 | 16mm | 5/8" | ODS 415 | 203.19.1075 | SAE 415 | 203.19.2070 |
|
”Tužkové” filterdehydrátory pre domáce chladenie Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup | Výstup | Popis | Obj. číslo DTN |
pájkovací | ||||
8gr. | 5mm | 2,5mm | 2 cestný | 203.19.5065 |
10gr. | 5mm | 2,7mm | 2 cestný | 203.19.5000 |
15gr. | 6mm | 2,7mm | 2 cestný | 203.19.5005 |
20gr. | 6mm | 2,7mm | 2 cestný | 203.19.5010 |
30gr. | 6mm | 6mm | 2 cestný | 203.19.5020 |
30gr. | 6mm | 2,7mm | 2 cestný | 203.19.5015 |
50gr. | 6mm | 6mm | 2 cestný | 203.19.5025 |
10gr. | 6mm, 6mm | 2,5mm | 3 cestný | 203.19.5055 |
15gr. | 6mm, 6mm | 2,5mm | 3 cestný | 203.19.5030 |
20gr. | 6mm, 6mm | 2,5mm | 3 cestný | 203.19.5035 |
30gr. | 6mm, 6mm | 6mm | 3 cestný | 203.19.5040 |
40gr. | 6mm, 6mm | 6mm | 3 cestný | 203.19.5045 |
50gr. | 6mm, 6mm | 6mm | 3 cestný | 203.19.5050 |
|
Castel filterdehydrátorové domčeky s výmenným jadrom Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Popis | Obj. číslo Castel | Obj. číslo DTN |
pájkovací | ||||
4411/5A | 16mm | 1 vložka | 4411/5A | 203.14.1000 |
4411/7A | 22mm | 1 vložka | 4411/7A | 203.14.1005 |
4411/9A | 28mm | 1 vložka | 4411/9A | 203.14.1010 |
4411/11A | 35mm | 1 vložka | 4411/11A | 203.14.1015 |
4411/M42A | 42mm | 1 vložka | 4411/M42A | 203.14.1020 |
4411/17A | 54mm | 1 vložka | 4411/17A | 203.14.1025 |
4412/7A | 22mm | 2 vložky | 4412/7A | 203.14.1035 |
4412/9A | 28mm | 2 vložky | 4412/9A | 203.14.1040 |
4412/11A | 35mm | 2 vložky | 4412/11A | 203.14.1045 |
4412/M42A | 42mm | 2 vložky | 4412/M42A | 203.14.1050 |
4412/17A | 54mm | 2 vložky | 4412/17A | 203.14.1055 |
4413/11A | 35mm | 3 vložky | 4413/11A | 203.14.1070 |
4413/M42A | 42mm | 3 vložky | 4413/M42A | 203.14.1075 |
4414/M42A | 42mm | 4 vložky | 4414/M42A | 203.14.1085 |
4414/17A | 54mm | 4 vložky | 4414/17A | 203.14.1090 |
|
Vložky filterdehydrátora Filterdehydrátory |
|
Typ | Popis | Obj. číslo Danfoss/Alco | Obj. číslo DTN |
48-DM | 100% molekulárna vložka | 023U1496 | 203.18.8000 |
48-F | papierová vložka | 023U1921 | 203.18.8005 |
48-DA | vložka Burn Out, po vyhorení | 023U5380 | 203.18.8010 |
H-48 | vložka Burn Out, po vyhorení | 6 969 | 203.40.8000 |
|
DML filterdehydrátory s O-krúžkom pre transportné chladenie Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss | Obj. číslo DTN | |
O-krúžok | ||||
DML163FS | 3/8" | 3/8" | 023Z0245 | 203.18.2105 |
DML303FS | 3/8" | 3/8" | 023Z0247 | 203.18.2100 |
BFK filterdehydrátory obojsmerné pre tepelné čerpadlá Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Obj. číslo Alco | Obj. číslo DTN | |
BFK083 | 10mm | 10mm | 007 345 | 203.04.1010 |
BFK084 | 12mm | 12mm | 007 347 | 203.04.1020 |