![]() |
Polohermetické kompresory Dorin | R404A |
Séria | Model | Kond. tepl. |
Kapacita | Chladiaci výkon [kW] / Odparovacia teplota [°C] | Obj. číslo DTN |
||||||||
[°C] | m³/h | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | |||
H1 | H40CC | 45 | 2,89 | 2290 | 1910 | 1580 | 1300 | 1050 | 840 | 660 | 500 | 370 | 111.21.1000 |
H50CS | 45 | 3,86 | 1430 | 1150 | 900 | 690 | 520 | 111.21.1005 | |||||
H75CC | 45 | 3,86 | 3120 | 2610 | 2170 | 1790 | 1450 | 1160 | 910 | 690 | 490 | 111.21.1010 | |
H75CS | 45 | 5,30 | 2090 | 1680 | 1320 | 1010 | 750 | 111.21.1015 | |||||
H100CC | 45 | 5,30 | 3820 | 3170 | 2610 | 2120 | 1700 | 1330 | 1010 | 720 | 111.21.1020 | ||
H100CS | 45 | 6,75 | 2560 | 2050 | 1610 | 1240 | 920 | 111.21.1025 | |||||
H150CC | 45 | 6,75 | 4660 | 3870 | 3190 | 2590 | 2070 | 1610 | 1200 | 830 | 111.21.1030 | ||
H150CS | 45 | 7,71 | 3650 | 2970 | 2380 | 1880 | 1450 | 1080 | 111.21.1035 | ||||
H180CC | 45 | 7,71 | 6360 | 5320 | 4420 | 3630 | 2950 | 2350 | 1830 | 1360 | 940 | 111.21.1040 | |
H180CS | 45 | 8,47 | 4960 | 4080 | 3310 | 2650 | 2080 | 1600 | 1180 | 111.21.1045 | |||
H200CC | 45 | 8,47 | 7130 | 5970 | 4960 | 4080 | 3310 | 2640 | 2060 | 1540 | 1060 | 111.21.1050 | |
H200CS | 45 | 9,88 | 3860 | 3090 | 2430 | 1860 | 1370 | 111.21.1055 | |||||
H220CC | 45 | 9,88 | 8290 | 6950 | 5770 | 4750 | 3860 | 3080 | 2390 | 1790 | 1240 | 111.21.1060 | |
H220CS | 45 | 10,85 | 6420 | 5280 | 4280 | 3420 | 2680 | 2050 | 1510 | 111.21.1065 | |||
H250CC | 45 | 10,85 | 9180 | 7690 | 6400 | 5270 | 4280 | 3420 | 2670 | 2000 | 1390 | 111.21.1070 | |
H250CS | 45 | 12,17 | 7410 | 6070 | 4910 | 3910 | 3050 | 2320 | 1710 | 111.21.1075 | |||
H280CC | 45 | 12,17 | 10460 | 8750 | 7260 | 5950 | 4820 | 3830 | 2960 | 2190 | 1490 | 111.21.1080 | |
H280SB | 45 | 13,23 | 7720 | 6330 | 5120 | 4070 | 3170 | 2410 | 1750 | 111.21.1085 | |||
H280CS | 45 | 13,23 | 7720 | 6330 | 5120 | 4070 | 3170 | 2410 | 1750 | 111.21.1090 | |||
H2 | H290CS | 45 | 14,74 | 8690 | 7150 | 5810 | 4640 | 3630 | 2770 | 2040 | 111.21.1095 | ||
H300CC | 45 | 14,74 | 12630 | 10550 | 8730 | 7130 | 5760 | 4570 | 3560 | 2700 | 1980 | 111.21.1100 | |
H300CS | 45 | 15,94 | 7730 | 6290 | 5050 | 3980 | 3060 | 2290 | 111.21.1105 | ||||
H350CC | 45 | 15,94 | 13620 | 11400 | 9450 | 7770 | 6310 | 5060 | 3990 | 3080 | 2310 | 111.21.1110 | |
H350SB | 45 | 17,53 | 6970 | 5620 | 4460 | 3470 | 2630 | 111.21.1115 | |||||
H380CC | 45 | 17,53 | 12570 | 10470 | 8630 | 7040 | 5680 | 4500 | 3500 | 2650 | 111.21.1120 | ||
H390CS | 45 | 19,53 | 9590 | 7870 | 6370 | 5090 | 3990 | 3070 | 111.21.1130 | ||||
H32 | H403CC | 45 | 19,98 | 16760 | 13880 | 11400 | 9270 | 7450 | 5910 | 111.21.1140 | |||
H503CC | 45 | 22,83 | 19920 | 16710 | 13870 | 11380 | 9200 | 7320 | 5690 | 4300 | 3110 | 111.21.1150 | |
H743CC | 45 | 26,44 | 23390 | 19690 | 16410 | 13520 | 11000 | 8810 | 6920 | 5300 | 3920 | 111.21.1160 | |
H35 | H451CC | 45 | 19,29 | 17560 | 14610 | 12040 | 9810 | 7890 | 6250 | 4860 | 3680 | 2690 | 111.21.1161 |
H551CC | 45 | 23,13 | 21060 | 17530 | 14440 | 11770 | 9460 | 7500 | 5830 | 4420 | 3230 | 111.21.1171 | |
H701CC | 45 | 27,33 | 23900 | 19990 | 16560 | 13580 | 11000 | 8770 | 6870 | 5250 | 3880 | 111.21.1181 | |
H751CC | 45 | 31,88 | 28040 | 23510 | 19520 | 16030 | 12990 | 10370 | 8120 | 6210 | 4590 | 111.21.1196 | |
H801CC | 45 | 38,06 | 34720 | 28960 | 23920 | 19550 | 15770 | 12550 | 9810 | 7510 | 5570 | 111.21.1197 | |
H41 | H1001CC | 45 | 42,81 | 39870 | 33310 | 27560 | 22550 | 18230 | 14510 | 11330 | 8640 | 6360 | 111.21.1226 |
H1501CC | 45 | 48,82 | 45520 | 38070 | 31540 | 25860 | 20940 | 16720 | 13110 | 10050 | 7460 | 111.21.1236 | |
H2001CC | 45 | 56,87 | 52520 | 44010 | 36540 | 30030 | 24390 | 19530 | 15360 | 11800 | 8760 | 111.21.1246 | |
H2201CC | 45 | 63,76 | 58660 | 49140 | 40790 | 33510 | 27200 | 21770 | 17110 | 13130 | 9730 | 111.21.1256 | |
H5 | H2500CC | 45 | 75,83 | 66360 | 55310 | 45650 | 37240 | 29960 | 23680 | 18280 | 13640 | 9620 | 111.21.1275 |
H2500CS | 45 | 85,01 | 52520 | 43330 | 35370 | 28500 | 22590 | 17530 | 13170 | 111.21.1280 | |||
H3000CC | 45 | 85,01 | 74570 | 62260 | 51460 | 42030 | 33840 | 26750 | 20640 | 15360 | 10770 | 111.21.1285 | |
H2700CS | 45 | 92,25 | 56780 | 46610 | 37810 | 30240 | 23770 | 18260 | 13560 | 111.21.1290 | |||
H3200CC | 45 | 92,25 | 80170 | 67130 | 55740 | 45830 | 37260 | 29870 | 23510 | 18030 | 13280 | 111.21.1295 | |
H2900CS | 45 | 102,35 | 63120 | 51930 | 42260 | 33940 | 26810 | 20720 | 15520 | 111.21.1300 | |||
H3400CC | 45 | 102,35 | 89050 | 74700 | 62110 | 51120 | 41590 | 33340 | 26220 | 20070 | 14720 | 111.21.1305 | |
H6 | H3000CS | 45 | 113,74 | 70140 | 57720 | 46960 | 37710 | 29800 | 23030 | 17250 | 111.21.1310 | ||
H3500CC | 45 | 113,74 | 96550 | 80510 | 66490 | 54320 | 43820 | 34800 | 27070 | 20470 | 14810 | 111.21.1315 | |
H3500CS | 45 | 127,52 | 77540 | 63850 | 52000 | 41780 | 33020 | 25520 | 19090 | 111.21.1320 | |||
H4000CC | 45 | 127,52 | 108510 | 90570 | 74860 | 61190 | 49360 | 39190 | 30490 | 23050 | 16690 | 111.21.1325 | |
H4000CS | 45 | 138,37 | 84130 | 69290 | 56420 | 45340 | 35830 | 27690 | 20710 | 111.21.1330 | |||
H4500CC | 45 | 138,37 | 119720 | 99670 | 82180 | 67040 | 54020 | 42920 | 33500 | 25560 | 18880 | 111.21.1335 | |
H4500CS | 45 | 153,52 | 93370 | 76640 | 62150 | 49700 | 39030 | 29930 | 22170 | 111.21.1340 | |||
H5000CC | 45 | 153,52 | 133260 | 110940 | 91470 | 74610 | 60130 | 47770 | 37290 | 28450 | 21010 | 111.21.1345 | |
H7 | H5000CS | 45 | 164,30 | 103730 | 85130 | 69040 | 55210 | 43360 | 33250 | 24620 | 111.21.1360 | ||
H5500CC | 45 | 164,30 | 149280 | 125100 | 103990 | 85660 | 69830 | 56200 | 44500 | 34420 | 25700 | 111.21.1365 | |
H5500CS | 45 | 184,19 | 113100 | 93280 | 75880 | 60480 | 46680 | 34070 | 22240 | 111.21.1370 | |||
H6000CC | 45 | 184,19 | 162050 | 136110 | 113410 | 93540 | 76090 | 60650 | 46810 | 34160 | 22300 | 111.21.1375 | |
H6000CS | 45 | 199,86 | 124040 | 102310 | 83230 | 66340 | 51200 | 37370 | 24390 | 111.21.1380 | |||
H7500CC | 45 | 199,86 | 177670 | 149230 | 124350 | 102560 | 83430 | 66500 | 51330 | 37460 | 24450 | 111.21.1385 | |
H7501CS | 45 | 221,75 | 134990 | 111340 | 90580 | 72200 | 55720 | 40660 | 26530 | 111.21.1390 | |||
H8001CC | 45 | 221,75 | 193280 | 162350 | 135290 | 111590 | 90780 | 72360 | 55850 | 40750 | 26590 | 111.21.1395 | |
H8000CS | 45 | 244,78 | 149330 | 121560 | 97460 | 76680 | 58870 | 43700 | 30810 | 111.21.1396 | |||
H9000CC | 45 | 244,78 | 219620 | 183090 | 150960 | 122880 | 98520 | 77510 | 59510 | 44170 | 31140 | 111.21.1397 |
Kompresory v cenníku sú v štandardnom prevedení elektromotora, s el. ochranou: termik pre kompresory série H1-H2,
PTC pre kompresory série H32-H7, s dif. presostatom pre kompresory série H5-H7, bez príslušenstva.