Priemyselné výparníky podstropné s ventilátormi 300 mm CUBIC |
Model | Počet ventilátorov | Rozmery | Prípoje | Odtok | |||||||||
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
C' [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
vstup [mm] |
výstup [mm] |
|||
CC.x.30.1.xx | 1 | 750 | 130 | 470 | / | 130 | 400 | 380 | 410 | 415 | 12 | 16 | 1" |
CC.x.30.2.xx | 2 | 1200 | 130 | 920 | / | 130 | 400 | 380 | 410 | 415 | 12 | 16 | 1" |
CC.x.30.3.xx | 3 | 1650 | 130 | 1370 | / | 130 | 400 | 380 | 410 | 415 | 16 | 22 | 1" |
CC.x.30.4.xx | 4 | 2100 | 130 | 1820 | / | 130 | 400 | 380 | 410 | 415 | 16 | 22 | 1" |
CC.x.30.5.xx | 5 | 2550 | 130 | 2270 | 900 | 130 | 400 | 380 | 410 | 415 | 22 | 28 | 1-1/4" |
Model M - stredné teploty | Predošlý typ | Výkon Δt8 | Výkon Δt10 | Prietok vzduchu | Dofuk | Plocha | Objem | Príkon odtápania | Hmotnosť | Obj. číslo DTN |
kW | kW | m³/s | m | m² | dm³ | kW | kg | |||
CC.M.30.1.04-4M | KM3011 | 1,70 | 2,40 | 940 | 11 | 5,3 | 2,0 | 1,1 | 16 | 161.49.2405 |
CC.M.30.1.06-4M | KM3012 | 2,10 | 2,96 | 870 | 10 | 7,9 | 3,0 | 1,5 | 18 | 161.49.2410 |
CC.M.30.1.08-4M | KM3021 | 2,50 | 3,50 | 830 | 10 | 10,5 | 4,0 | 1,9 | 21 | 161.49.2415 |
CC.M.30.2.04-4M | KM3021 | 3,40 | 4,79 | 1880 | 11 | 10,6 | 3,8 | 2,1 | 26 | 161.49.2425 |
CC.M.30.2.06-4M | KM3022 | 4,20 | 5,92 | 1700 | 10 | 15,8 | 5,7 | 2,8 | 31 | 161.49.2430 |
CC.M.30.2.08-4M | KM3031 | 5,00 | 7,00 | 1660 | 10 | 21,0 | 7,5 | 3,5 | 35 | 161.49.2435 |
CC.M.30.3.04-4M | KM3031 | 5,10 | 7,19 | 2820 | 11 | 16,0 | 5,6 | 3,3 | 37 | 161.49.2445 |
CC.M.30.3.06-4M | KM3032 | 6,50 | 9,16 | 2610 | 10 | 24,0 | 8,5 | 4,4 | 43 | 161.49.2450 |
CC.M.30.3.08-4M | 7,50 | 10,50 | 2490 | 10 | 32,0 | 11,2 | 5,5 | 50 | 161.49.2455 | |
CC.M.30.4.04-4M | KM3032 | 6,70 | 9,38 | 3760 | 11 | 22,0 | 7,5 | 4,4 | 48 | 161.49.2465 |
CC.M.30.4.06-4M | KM3042 | 8,70 | 12,27 | 3480 | 10 | 32,0 | 11,1 | 5,9 | 56 | 161.49.2470 |
CC.M.30.4.08-4M | KM3052 | 10,00 | 14,00 | 3320 | 10 | 42,0 | 14,9 | 7,4 | 64 | 161.49.2475 |
CC.M.30.5.04-4M | KM3042 | 8,50 | 11,90 | 5000 | 12 | 20,0 | 6,9 | 5,5 | 52 | 161.49.2485 |
CC.M.30.5.06-4M | KM3052 | 10,80 | 15,12 | 4700 | 11 | 27,0 | 9,3 | 5,5 | 58 | 161.49.2490 |
CC.M.30.5.08-4M | KM3062 | 12,50 | 17,62 | 4150 | 10 | 53,0 | 18,5 | 9,2 | 79 | 161.49.2495 |
Model L - mrazenie | Predošlý typ | Výkon Δt8 | Výkon Δt10 | Prietok vzduchu | Dofuk | Plocha | Objem | Príkon odtápania | Hmotnosť | Obj. číslo DTN |
|
kW | kW | m³/s | m | m² | dm³ | kW | kg | ||||
CC.L.30.1.04-4M | KL3011 | 1,48 | 1,90 | 1050 | 11 | 6,0 | 2,3 | 1,5 | 17 | 161.49.2510 | |
CC.L.30.1.05-4M | KL3012 | 1,65 | 2,31 | 1000 | 10 | 7,5 | 2,9 | 1,5 | 18 | 161.49.2515 | |
CC.L.30.1.06-4M | KL3012 | 1,84 | 2,50 | 950 | 10 | 9,0 | 3,5 | 1,9 | 21 | 161.49.2520 | |
CC.L.30.2.04-4M | KL3021 | 3,01 | 4,60 | 2100 | 11 | 12,0 | 4,4 | 2,8 | 28 | 161.49.2535 | |
CC.L.30.2.05-4M | KL3022 | 3,44 | 4,80 | 2000 | 10 | 15,0 | 5,5 | 2,8 | 31 | 161.49.2540 | |
CC.L.30.2.06-4M | KL3031 | 3,93 | 5,50 | 1900 | 10 | 18,0 | 6,6 | 3,5 | 35 | 161.49.2545 | |
CC.L.30.3.04-4M | KL3031 | 4,55 | 6,20 | 3150 | 11 | 18,0 | 6,4 | 4,4 | 40 | 161.49.2560 | |
CC.L.30.3.05-4M | KL3032 | 5,28 | 7,30 | 3000 | 10 | 22,0 | 8,0 | 4,4 | 43 | 161.49.2565 | |
CC.L.30.3.06-4M | KL3042 | 5,89 | 8,25 | 2850 | 10 | 26,0 | 9,6 | 5,5 | 50 | 161.49.2570 | |
CC.L.30.4.04-4M | KL3042 | 6,08 | 8,51 | 4200 | 11 | 24,0 | 8,5 | 5,9 | 52 | 161.49.2585 | |
CC.L.30.4.05-4M | KL3042 | 7,09 | 10,00 | 4000 | 10 | 29,0 | 10,7 | 5,9 | 56 | 161.49.2590 | |
CC.L.30.4.06-4M | KL3052 | 7,92 | 11,09 | 3800 | 10 | 35,0 | 13,0 | 7,4 | 64 | 161.49.2595 | |
CC.L.30.5.04-4M | KL3052 | 7,62 | 10,67 | 5250 | 11 | 29,0 | 10,6 | 7,4 | 63 | 161.49.2610 | |
CC.L.30.5.05-4M | KL3062 | 8,87 | 12,42 | 5000 | 10 | 36,0 | 13,2 | 7,4 | 69 | 161.49.2615 | |
CC.L.30.5.06-4M | KL3062 | 9,91 | 14,00 | 4750 | 10 | 44,0 | 15,8 | 9,2 | 79 | 161.49.2620 |
Výparníky sú vykáblované do inštalačnej krabice (ventilátory aj odtápanie, ak je inštalované).
Priemyselné výparníky podstropné s ventilátormi 350 mm CUBIC |
Model | Počet ventilátorov | Rozmery | Prípoje | Odtok | |||||||||
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
C' [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
vstup [in.] |
výstup [mm] |
|||
CC.x.35.1.xx | 1 | 800 | 520 | / | 130 | 450 | 500 | 540 | 570 | 570 | 1/2" | 22 | 1" |
CC.x.35.2.xx | 2 | 1300 | 1020 | / | 130 | 450 | 500 | 540 | 570 | 570 | 1/2" | 22 | 1" |
CC.x.35.3.xx | 3 | 1800 | 1520 | / | 130 | 450 | 500 | 540 | 570 | 570 | 5/8" | 28 | 1" |
CC.x.35.4.xx | 4 | 2300 | 2020 | 1000 | 130 | 450 | 500 | 540 | 570 | 570 | 5/8" | 28 | 1-1/4" |
CC.x.35.5.xx | 5 | 2800 | 2520 | 1000 | 130 | 450 | 500 | 540 | 570 | 570 | 5/8" | 28 | 1-1/4" |
Model M - stredné teploty | Predošlý typ | Výkon Δt8 | Výkon Δt10 | Prietok vzduchu | Dofuk | Plocha | Objem | Príkon odtápania | Hmotnosť | Obj. číslo DTN |
kW | kW | m³/s | m | m² | dm³ | kW | kg | |||
CC.M.35.1.04-4M | KM3021 | 2,8 | 3,92 | 2580 | 18 | 11,2 | 2,9 | 1,2 | 25 | 161.49.2200 |
CC.M.35.1.06-4M | KM351 | 3,8 | 5,32 | 2320 | 16 | 16,8 | 4,3 | 2,0 | 29 | 161.49.2205 |
CC.M.35.1.08-4M | KM351 | 4,4 | 6,16 | 2170 | 15 | 22,0 | 5,8 | 2,4 | 32 | 161.49.2210 |
CC.M.35.2.04-4M | KM3031 | 5,7 | 7,98 | 5160 | 18 | 22,0 | 5,8 | 2,2 | 41 | 161.49.2215 |
CC.M.35.2.06-4M | KM352 | 7,5 | 10,50 | 4640 | 16 | 33,0 | 8,7 | 3,8 | 48 | 161.49.2220 |
CC.M.35.2.08-4M | KM352 | 8,8 | 12,41 | 4340 | 15 | 45,0 | 11,6 | 4,5 | 55 | 161.49.2225 |
CC.M.35.3.06-4M | KM353 | 11,3 | 15,82 | 6960 | 16 | 50,0 | 13,0 | 5,6 | 69 | 161.49.2230 |
CC.M.35.3.08-4M | KM353 | 13,2 | 18,61 | 6510 | 15 | 67,0 | 17,4 | 6,7 | 79 | 161.49.2235 |
CC.M.35.4.06-4M | KM354 | 15,0 | 21,00 | 9280 | 16 | 67,0 | 17,4 | 7,5 | 89 | 161.49.2240 |
CC.M.35.4.08-4M | KM354 | 17,6 | 24,82 | 8680 | 15 | 89,0 | 23,2 | 9,0 | 104 | 161.49.2245 |
CC.M.35.5.06-4M | KM355 | 18,8 | 26,32 | 11600 | 16 | 84,0 | 22,0 | 9,5 | 110 | 161.49.2250 |
CC.M.35.5.08-4M | KM355 | 22,0 | 31,02 | 10850 | 15 | 112,0 | 29,0 | 11,4 | 127 | 161.49.2255 |
Model L - mrazenie | Predošlý typ | Výkon Δt8 | Výkon Δt10 | Prietok vzduchu | Dofuk | Plocha | Objem | Príkon odtápania | Hmotnosť | Obj. číslo DTN |
kW | kW | m³/s | m | m² | dm³ | kW | kg | |||
CC.L.35.1.04-4M | KL3021 | 2,5 | 3,50 | 2630 | 18 | 8,8 | 2,9 | 1,2 | 24 | 161.49.2300 |
CC.L.35.1.06-4M | KL351 | 3,4 | 4,76 | 2430 | 17 | 13,2 | 4,3 | 2,0 | 27 | 161.49.2305 |
CC.L.35.1.08-4M | KL351 | 4,0 | 5,64 | 2220 | 15 | 17,8 | 5,8 | 2,4 | 30 | 161.49.2310 |
CC.L.35.2.04-4M | KL351 | 4,9 | 6,86 | 5260 | 18 | 17,5 | 5,8 | 2,2 | 39 | 161.49.2315 |
CC.L.35.2.06-4M | KL352 | 6,7 | 9,38 | 4860 | 17 | 26,0 | 8,7 | 3,8 | 45 | 161.49.2320 |
CC.L.35.2.08-4M | KL352 | 8,0 | 11,28 | 4440 | 15 | 35,0 | 11,6 | 4,5 | 51 | 161.49.2325 |
CC.L.35.3.06-4M | KL353 | 10,1 | 14,14 | 7290 | 17 | 39,0 | 13,0 | 5,6 | 64 | 161.49.2330 |
CC.L.35.3.08-4M | KL353 | 12,0 | 16,92 | 6660 | 15 | 53,0 | 17,4 | 6,7 | 73 | 161.49.2335 |
CC.L.35.4.06-4M | KL354 | 13,4 | 18,76 | 9720 | 17 | 53,0 | 17,4 | 7,5 | 83 | 161.49.2340 |
CC.L.35.4.08-4M | KL354 | 16,0 | 22,56 | 8880 | 15 | 70,0 | 23,2 | 9,0 | 95 | 161.49.2345 |
CC.L.35.5.06-4M | KL355 | 16,8 | 23,52 | 12150 | 17 | 66,0 | 22,0 | 9,5 | 101 | 161.49.2350 |
CC.L.35.5.08-4M | KL355 | 20,0 | 28,20 | 11100 | 15 | 88,0 | 29,0 | 11,4 | 116 | 161.49.2355 |
Výparníky sú vykáblované do inštalačnej krabice (ventilátory aj odtápanie, ak je inštalované).
Priemyselné výparníky podstropné s ventilátormi 200 mm SLIM |
Model | Počet ventilátorov | Rozmery | Prípoje | Odtok | |||||
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
vstup [mm] |
výstup [mm] |
|||
SD.x.20.1.04/06 | 1 | 410 | 440 | 125 | 200 | 300 | 9,52 | 9,52 | 1/2" |
SD.x.20.1.08/12 | 1 | 610 | 440 | 125 | 200 | 500 | 9,52 | 9,52 | 1/2" |
SD.x.20.2.04/06 | 2 | 610 | 440 | 125 | 200 | 500 | 9,52 | 9,52 | 1/2" |
SD.x.20.2.08/12 | 2 | 860 | 440 | 125 | 200 | 2x375 | 9,52 | 9,52 | 1/2" |
SD.x.20.3.xx | 3 | 1110 | 440 | 125 | 200 | 2x500 | 12 | 16 | 1/2" |
SD.x.20.4.xx | 4 | 1360 | 440 | 125 | 200 | 3x410 | 12 | 16 | 1/2" |
Model H - stredné teploty | Predošlý typ | Výkon Δt8 | Výkon Δt10 | Prietok vzduchu | Plocha | Objem | Príkon odtápania | Hmotnosť | Obj. číslo DTN |
kW | kW | m³/s | m² | dm³ | kW | kg | |||
SD.H.20.1.04-4M | PELB11 | 0,30 | 0,42 | 220 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 4,7 | 161.49.1000 |
SD.H.20.1.06-4M | PELB12 | 0,41 | 0,58 | 200 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 5,2 | 161.49.1005 |
SD.H.20.2.04-4M | PELB21 | 0,71 | 1,00 | 380 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 7,9 | 161.49.1020 |
SD.H.20.2.08-4M | PELB22 | 0,99 | 1,40 | 490 | 4,0 | 1,1 | 0,9 | 9,3 | 161.49.1030 |
SD.H.20.2.12-4M | PELB24 | 1,10 | 1,55 | 450 | 6,0 | 1,7 | 0,9 | 10,4 | 161.49.1035 |
SD.H.20.3.04-4M | PELB31 | 1,29 | 1,82 | 650 | 5,3 | 1,5 | 1,1 | 12,8 | 161.49.1040 |
SD.H.20.3.06-4M | PELB32 | 1,52 | 2,14 | 600 | 7,9 | 2,2 | 1,1 | 14,2 | 161.49.1045 |
SD.H.20.4.06-4M | PELB42 | 1,80 | 2,54 | 720 | 9,9 | 2,8 | 1,3 | 18,0 | 161.49.1055 |
Výparníky sú vykáblované do inštalačnej krabice (ventilátory aj odtápanie, ak je inštalované).