Medené tvarovky Sanha |
5001A OBLÚK 90° a/i | 5002A OBLÚK 90° i/i | 5040 OBLÚK 45° a/i | 5041 OBLÚK 45° i/i | ||||||||
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
6 | 331.50.1000 | 10 | 6 | 331.50.1100 | 10 | 6 | 331.50.1300 | 10 | |||
8 | 331.50.1005 | 10 | 8 | 331.50.1105 | 10 | 8 | 331.50.1200 | 10 | 8 | 331.50.1305 | 10 |
10 | 331.50.1010 | 10 | 10 | 331.50.1110 | 10 | 10 | 331.50.1205 | 10 | 10 | 331.50.1310 | 10 |
12 | 331.50.1015 | 10 | 12 | 331.50.1115 | 10 | 12 | 331.50.1210 | 10 | 12 | 331.50.1315 | 10 |
15 | 331.50.1020 | 10 | 15 | 331.50.1120 | 10 | 15 | 331.50.1215 | 10 | 15 | 331.50.1320 | 10 |
16 | 331.50.1025 | 10 | 16 | 331.50.1125 | 10 | 16 | 331.50.1220 | 10 | 16 | 331.50.1325 | 10 |
18 | 331.50.1030 | 10 | 18 | 331.50.1130 | 10 | 18 | 331.50.1225 | 10 | 18 | 331.50.1330 | 10 |
22 | 331.50.1035 | 10 | 22 | 331.50.1135 | 10 | 22 | 331.50.1230 | 10 | 22 | 331.50.1335 | 10 |
28 | 331.50.1040 | 10 | 28 | 331.50.1140 | 10 | 28 | 331.50.1235 | 10 | 28 | 331.50.1340 | 10 |
35 | 331.50.1045 | 10 | 35 | 331.50.1145 | 10 | 35 | 331.50.1240 | 10 | 35 | 331.50.1345 | 10 |
42 | 331.50.1050 | - | 42 | 331.50.1150 | - | 42 | 331.50.1245 | - | 42 | 331.50.1350 | - |
54 | 331.50.1055 | - | 54 | 331.50.1155 | - | 54 | 331.50.1250 | - | 54 | 331.50.1355 | - |
64 | 331.50.1060 | - | 64 | 331.50.1160 | - | 64 | 331.50.1255 | - | 64 | 331.50.1360 | - |
76 | 331.50.1065 | - | 76 | 331.50.1165 | - | 76 | 331.50.1260 | - | 76 | 331.50.1365 | - |
89 | 331.50.1070 | - | 89 | 331.50.1170 | - | 89 | 331.50.1265 | - | 89 | 331.50.1370 | - |
5060 OBLÚK 180° i/i | 5085 OBLÚK OBCH. i/i | 5090 KOLENO 90° i/i | 5092 KOLENO 90° a/i | ||||||||
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
10 | 331.50.1400 | 10 | 12 | 331.50.1500 | 10 | 10 | 331.50.1700 | 10 | 10 | 331.50.1900 | 10 |
12 | 331.50.1405 | 10 | 15 | 331.50.1505 | 10 | 12 | 331.50.1705 | 10 | 12 | 331.50.1905 | 10 |
15 | 331.50.1410 | 10 | 18 | 331.50.1515 | 10 | 15 | 331.50.1710 | 10 | 15 | 331.50.1910 | 10 |
16 | 331.50.1415 | 10 | 22 | 331.50.1520 | 10 | 16 | 331.50.1715 | 10 | 16 | 331.50.1915 | 10 |
18 | 331.50.1420 | 10 |
5086 POLOBLÚK OBCH. a/i |
18 | 331.50.1720 | 10 | 18 | 331.50.1920 | 10 | ||
22 | 331.50.1425 | 10 | 22 | 331.50.1725 | 10 | 22 | 331.50.1925 | 10 | |||
28 | 331.50.1430 | - | 28 | 331.50.1730 | 10 | 28 | 331.50.1930 | 10 | |||
35 | 331.50.1435 | - | 35 | 331.50.1735 | 10 | 35 | 331.50.1935 | 10 | |||
42 | 331.50.1440 | - | 12 | 331.50.1600 | 10 | 42 | 331.50.1740 | - | 42 | 331.50.1940 | - |
54 | 331.50.1445 | - | 15 | 331.50.1605 | 10 | 54 | 331.50.1745 | - | 54 | 331.50.1945 | - |
64 | 331.50.1450 | - | 18 | 331.50.1615 | 10 | 64 | 331.50.1755 | - | |||
76 | 331.50.1455 | - | 22 | 331.50.1620 | 10 | 76 | 331.50.1750 | - |
5130 T - KUS i/i/i | 5130R T - KUS REDUKOVANÝ i/i/i | ||||
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
8 | 331.50.2005 | 10 | 15-18-15 | 331.50.2125 | 10 |
10 | 331.50.2010 | 10 | 18-22-18 | 331.50.2170 | 10 |
12 | 331.50.2015 | 10 | 22-15-22 | 331.50.2185 | 10 |
15 | 331.50.2020 | 10 | 22-18-22 | 331.50.2200 | 10 |
16 | 331.50.2025 | 10 | 22-28-22 | 331.50.2215 | 10 |
18 | 331.50.2030 | 10 | 28-15-28 | 331.50.2220 | 10 |
22 | 331.50.2035 | 10 | 28-18-28 | 331.50.2225 | 10 |
28 | 331.50.2040 | 10 | 28-22-28 | 331.50.2235 | 10 |
35 | 331.50.2045 | 10 | 35-15-35 | 331.50.2245 | - |
42 | 331.50.2050 | - | 42-28-42 | 331.50.2270 | - |
54 | 331.50.2055 | - | 54-22-54 | 331.50.2280 | - |
64 | 331.50.2060 | - | 64-42-64 | 331.50.2305 | - |
76 | 331.50.2065 | - | |||
89 | 331.50.2070 | - |
5240 REDUKOVANÉ HRDLO i/i | 5243 REDUKOVANÉ HRDLO a/i | ||||||||||
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
12-10 | 331.50.3000 | 10 | 35-18 | 331.50.3095 | - | 12-10 | 331.50.4000 | 10 | 35-18 | 331.50.4090 | - |
15-10 | 331.50.3005 | 10 | 35-22 | 331.50.3100 | - | 15-10 | 331.50.4005 | 10 | 35-22 | 331.50.4095 | - |
15-12 | 331.50.3010 | 10 | 35-28 | 331.50.3105 | - | 15-12 | 331.50.4010 | 10 | 35-28 | 331.50.4100 | - |
16-10 | 331.50.3015 | 10 | 42-22 | 331.50.3110 | - | 16-10 | 331.50.4015 | 10 | 42-22 | 331.50.4115 | - |
16-12 | 331.50.3020 | 10 | 42-28 | 331.50.3115 | - | 16-12 | 331.50.4020 | 10 | 42-28 | 331.50.4120 | - |
16-15 | 331.50.3025 | 10 | 42-35 | 331.50.3120 | - | 18-12 | 331.50.4025 | 10 | 42-35 | 331.50.4125 | - |
18-12 | 331.50.3030 | 10 | 54-28 | 331.50.3130 | - | 18-15 | 331.50.4030 | 10 | 54-28 | 331.50.4140 | - |
18-15 | 331.50.3035 | 10 | 54-35 | 331.50.3135 | - | 18-16 | 331.50.4035 | 10 | 54-35 | 331.50.4145 | - |
18-16 | 331.50.3040 | 10 | 54-42 | 331.50.3140 | - | 22-12 | 331.50.4040 | 10 | 54-42 | 331.50.4150 | - |
22-15 | 331.50.3050 | 10 | 64-35 | 331.50.3145 | - | 22-15 | 331.50.4045 | 10 | 64-35 | 331.50.4155 | - |
22-16 | 331.50.3055 | 10 | 64-42 | 331.50.3150 | - | 22-16 | 331.50.4050 | 10 | 64-42 | 331.50.4160 | - |
22-18 | 331.50.3060 | 10 | 64-54 | 331.50.3155 | - | 22-18 | 331.50.4055 | 10 | 64-54 | 331.50.4165 | - |
28-15 | 331.50.3070 | 10 | 76-54 | 331.50.3160 | - | 28-15 | 331.50.4065 | 10 | 76-54 | 331.50.4175 | - |
28-16 | 331.50.3075 | 10 | 76-64 | 331.50.3165 | - | 28-16 | 331.50.4070 | 10 | 76-64 | 331.50.4180 | - |
28-18 | 331.50.3080 | 10 | 28-18 | 331.50.4075 | 10 | 89-64 | 331.50.4185 | - | |||
28-22 | 331.50.3085 | 10 | 89-76 | 331.50.3170 | - | 28-22 | 331.50.4080 | 10 | 89-76 | 331.50.4190 | - |
5270 HRDLO i/i | 5301 VIEČKO | ||||
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
Obj. číslo DTN |
Balenie [ks] |
6 | 331.50.5000 | 10 | |||
8 | 331.50.5005 | 10 | |||
10 | 331.50.5010 | 10 | 10 | 331.50.5100 | 10 |
12 | 331.50.5015 | 10 | 12 | 331.50.5105 | 10 |
15 | 331.50.5020 | 10 | 15 | 331.50.5110 | 10 |
16 | 331.50.5025 | 10 | 16 | 331.50.5115 | 10 |
18 | 331.50.5030 | 10 | 18 | 331.50.5120 | 10 |
22 | 331.50.5035 | 10 | 22 | 331.50.5125 | 10 |
28 | 331.50.5040 | 10 | 28 | 331.50.5130 | 10 |
35 | 331.50.5045 | 10 | 35 | 331.50.5135 | 10 |
42 | 331.50.5050 | - | 42 | 331.50.5140 | - |
54 | 331.50.5055 | - | 54 | 331.50.5145 | - |
64 | 331.50.5060 | - | 64 | 331.50.5150 | - |
76 | 331.50.5065 | - | 76 | 331.50.5155 | - |
89 | 331.50.5070 | - |
Spájky na tvrdé spájkovanie |
Názov | Alternatívny názov | Percentuálne zloženie | MJ | Obj. číslo DTN |
Spájka L-Ag 2P | Cu-Rophos 2 | Ag 2%, Cu 91,5%, P 6,5% | kg | 341.28.1005 |
Spájka L-Ag 5P | Cu-Rophos 5 | Ag 5%, Cu 89%, P 6% | kg | 341.28.1010 |
Spájka L-Ag 15P | Cu-Rophos 15 | Ag 15%, Cu 80%, P 5% | kg | 341.28.1015 |
Spájka L-Ag 30 Sn | Ag 30%, Cu 36%, Zn 32%, Sn 2% | kg | 341.28.1030 | |
Spájka L-Ag 30 Sn | Ag 30%, Cu 36%, Zn 32%, Sn 2% | ks | 341.28.1030 | |
Spájka L-Ag 40 Sn | Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2% | kg | 341.28.1035 | |
Spájka L-Ag 40 Sn | Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2% | ks | 341.28.1035 | |
Spájka L-Cu P6 | Cu 94%, P 6% | kg | 341.28.1000 |
Príslušenstvo na spájkovanie |
Typ | Názov | Obj. číslo DTN | Ilustrácia |
Flux - 4 | Zváracie tavidlo - prášok 110g | 342.40.1005 |