KVP regulátor vyparovacieho tlaku, sacie potrubie Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVP12 | 0,0-5,5 | 1/2" | 1/2" | 034L0023 | 207.18.1035 | 034L0021 | 207.18.1025 |
KVP12 | 0,0-5,5 | 12 | 034L0028 | 207.18.1005 | |||
KVP12 | 0,0-5,5 | 5/8" | 034L0022 | 207.18.1030 | |||
KVP15 | 0,0-5,5 | 16 | 034L0029 | 207.18.1010 | |||
KVP22 | 0,0-5,5 | 22 | 034L0025 | 207.18.1000 | |||
KVP28 | 0,0-5,5 | 1-1/8" | 034L0026 | 207.18.1040 | |||
KVP28 | 0,0-5,5 | 28 | 034L0031 | 207.18.1015 | |||
KVP35 | 0,0-5,5 | 35 | 034L0032 | 207.18.1020 |
KVR regulátor kondenzačného tlaku Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVR12 | 5,0-17,5 | 12 | 1/2" | 034L0096 | 207.18.1205 | 034L0091 | 207.18.1225 |
KVR15 | 5,0-17,5 | 16 | 5/8" | 034L0097 | 207.18.1210 | 034L0092 | 207.18.1230 |
KVR22 | 5,0-17,5 | 22 | 034L0094 | 207.18.1200 | |||
KVR28 | 5,0-17,5 | 1-1/8" | 034L0095 | 207.18.1240 | |||
KVR28 | 5,0-17,5 | 28 | 034L0099 | 207.18.1215 | |||
KVR35 | 5,0-17,5 | 35 | 034L0100 | 207.18.1220 |
NRD regulátor tlakovej diferencie |
Typ | MWP | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | mm | mm | ||||
NRD12S | 46,0 | 12 | 12 | pájkovací | 020-1136 | 207.18.1250 |
KVC regulátor výkonu Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVC12 | 0,2-6,0 | 1/2" | 1/2" | 034L0143 | 207.18.1325 | 034L0141 | 207.18.1315 |
KVC12 | 0,2-6,0 | 12 | 034L0146 | 207.18.1305 | |||
KVC15 | 0,2-6,0 | 16 | 5/8" | 034L0147 | 207.18.1310 | 034L0142 | 207.18.1320 |
KVC22 | 0,2-6,0 | 22 | 034L0144 | 207.18.1300 |
KVL regulátor rozbehu Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVL12 | 0,2-6,0 | 1/2" | 1/2" | 034L0043 | 207.18.1135 | 034L0041 | 207.18.1125 |
KVL12 | 0,2-6,0 | 12 | 034L0048 | 207.18.1105 | |||
KVL15 | 0,2-6,0 | 16 | 5/8" | 034L0049 | 207.18.1110 | 034L0042 | 207.18.1130 |
KVL22 | 0,2-6,0 | 22 | 034L0045 | 207.18.1100 | |||
KVR28 | 0,2-6,0 | 28 | 034L0051 | 207.18.1115 | |||
KVR35 | 0,2-6,0 | 35 | 034L0052 | 207.18.1120 |
KVD regulátor tlaku v zberači, sacie potrubie Regulátory tlaku |
|
Typ | Rozsah | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
KVD12 | 3,0-20,0 | 12 | 1/2" | 034L0176 | 207.18.1255 | 034L0171 | 207.18.1270 |
KVD15 | 3,0-20,0 | 16 | 5/8" | 034L0177 | 207.18.1260 | 034L0172 | 207.18.1275 |
NRV spätné ventily, priame Spätné ventily |
|
Typ | Min. tlak | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
NRV6 | 0,07 | 6 | 1/4" | 020-1014 | 209.18.1025 | 020-1040 | 209.18.1000 |
NRV6 | 0,07 | 10 | 020-1050 | 209.18.1030 | |||
NRV10 | 0,07 | 3/8" | 020-1011 | 209.18.1200 | |||
NRV10 | 0,07 | 10 | 3/8" | 020-1015 | 209.18.1040 | 020-1041 | 209.18.1005 |
NRV10 | 0,07 | 12 | 020-1051 | 209.18.1050 | |||
NRV12 | 0,05 | 1/2" | 1/2" | 020-1012 | 209.18.1205 | 020-1042 | 209.18.1010 |
NRV12 | 0,05 | 12 | 020-1016 | 209.18.1060 | |||
NRV12 | 0,05 | 16 | 020-1052 | 209.18.1070 | |||
NRV16 | 0,05 | 16 | 5/8" | 020-1018 | 209.18.1080 | 020-1043 | 209.18.1015 |
NRV16 | 0,05 | 18 | 020-1053 | 209.18.1090 | |||
NRV19 | 0,05 | 18 | 3/4" | 020-1017 | 209.18.1110 | 020-1044 | 209.18.1020 |
NRV19 | 0,05 | 22 | 020-1054 | 209.18.1130 |
NRV spätné ventily, rohové Spätné ventily |
|
Typ | Min. tlak | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
bar | mm/in. | mm/in. | ||||
NRV22 | 0,04 | 22 | 22 | pájkovací | 020-1020 | 209.18.1140 |
NRV22 | 0,04 | 28 | 28 | pájkovací | 020-1055 | 209.18.1150 |
NRV28 | 0,04 | 1-1/8" | 1-1/8" | pájkovací | 020-1021 | 209.18.1210 |
NRV28 | 0,04 | 28 | 28 | pájkovací | 020-1025 | 209.18.1160 |
NRV28 | 0,04 | 35 | 35 | pájkovací | 020-1056 | 209.18.1170 |
NRV35 | 0,04 | 35 | 35 | pájkovací | 020-1026 | 209.18.1180 |
NRV35 | 0,04 | 42 | 42 | pájkovací | 020-1027 | 209.18.1190 |
Spätné ventily, priame Spätné ventily |
|
Typ | Min. tlak | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Castel |
Obj. číslo DTN |
bar | mm/in. | mm/in. | ||||
3132/2 | 0,1 | 1/4" | 1/4" | pájkovací | 3132/2 | 209.14.1300 |
3132/M10 | 0,1 | 10 | 10 | pájkovací | 3132/M10 | 209.14.1305 |
3132/M12 | 0,1 | 12 | 12 | pájkovací | 3132/M12 | 209.14.1310 |
3132/5 | 0,1 | 16 | 16 | pájkovací | 3132/5 | 209.14.1315 |
3132/M18 | 0,1 | 18 | 18 | pájkovací | 3132/M18 | 209.14.1020 |
3132/7 | 0,1 | 22 | 22 | pájkovací | 3132/7 | 209.14.1200 |
3142/M28 | 0,1 | 28 | 28 | pájkovací | 3142/M28 | 209.14.1505 |
3142/11 | 0,1 | 35 | 35 | pájkovací | 3142/11 | 209.14.1510 |
Poistné ventily |
Typ | Max. prac. tlak | Vstup | Výstup | Typ pripojenia | Obj. číslo Castel |
Obj. číslo DTN |
bar | in. | in. | ||||
3060/45C280 | 28 | 1/2" | 5/8" | skrutkovací | 3060/45C280 | 195.14.1000 |
3060/45C310 | 32 | 1/2" | 5/8" | skrutkovací | 3060/45C310 | 195.14.1010 |
3060/45C420 | 42 | 1/2" | 5/8" | skrutkovací | 3060/45C420 | 195.14.1020 |
3082/2C | 42 | 1/4" | - | skrutkovací | 3082/2C | 195.14.1005 |