Kompresory piestové MTZ - skrutkovacie prípoje | R404A |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Obj. číslo DTN |
|||||||
°C | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
MTZ018 | 45 | 750 | 1 130 | 1 600 | 2 170 | 2 860 | 3 680 | 4 650 | 5 770 | 101.18.4000 |
MTZ022 | 45 | 1 130 | 1 620 | 2 240 | 2 990 | 3 900 | 4 990 | 6 260 | 7 740 | 101.18.4005 |
MTZ028 | 45 | 1 440 | 2 120 | 2 940 | 3 910 | 5 050 | 6 390 | 7 950 | 9 730 | 101.18.4010 |
MTZ032 | 45 | 1 830 | 2 570 | 3 470 | 4 540 | 5 810 | 7 290 | 9 010 | 11 000 | 101.18.4015 |
MTZ036 | 45 | 2 230 | 3 090 | 4 120 | 5 320 | 6 740 | 8 380 | 10 300 | 12 400 | 101.18.4020 |
MTZ040 | 45 | 2 670 | 3 630 | 4 760 | 6 080 | 7 620 | 9 390 | 11 400 | 13 800 | 101.18.4025 |
MTZ044 | 45 | 2 270 | 3 220 | 4 400 | 5 870 | 7 670 | 9 840 | 12 400 | 15 500 | 101.18.4030 |
MTZ045 | 45 | 2 420 | 3 440 | 4 660 | 6 120 | 7 860 | 9 900 | 12 300 | 15 100 | 101.18.4035 |
MTZ050 | 45 | 2 820 | 3 930 | 5 310 | 7 010 | 9 090 | 11 600 | 14 500 | 18 000 | 101.18.4040 |
MTZ051 | 45 | 2 890 | 4 030 | 5 440 | 7 130 | 9 170 | 11 600 | 14 400 | 17 700 | 101.18.4045 |
MTZ056 | 45 | 3 050 | 4 410 | 6 040 | 7 980 | 10 300 | 12 900 | 16 000 | 19 600 | 101.18.4050 |
MTZ057 | 45 | 3 020 | 4 270 | 5 790 | 7 650 | 9 900 | 12 500 | 15 600 | 19 200 | 101.18.4055 |
MTZ064 | 45 | 3 700 | 5 240 | 7 090 | 9 270 | 11 800 | 14 800 | 18 300 | 22 200 | 101.18.4060 |
MTZ065 | 45 | 3 690 | 5 150 | 6 930 | 9 100 | 11 700 | 14 800 | 18 400 | 22 700 | 101.18.4065 |
MTZ072 | 45 | 4 300 | 6 000 | 8 020 | 10 400 | 13 300 | 16 600 | 20 400 | 24 800 | 101.18.4070 |
MTZ073 | 45 | 4 240 | 5 840 | 7 790 | 10 200 | 13 000 | 16 400 | 20 300 | 24 800 | 101.18.4075 |
MTZ080 | 45 | 4 910 | 6 900 | 9 250 | 12 000 | 15 200 | 18 800 | 23 000 | 27 800 | 101.18.4080 |
MTZ081 | 45 | 5 230 | 7 080 | 9 300 | 11 900 | 15 000 | 18 700 | 22 900 | 27 700 | 101.18.4085 |
MTZ100 | 45 | 5 690 | 8 000 | 10 700 | 14 000 | 17 800 | 22 300 | 27 500 | 33 500 | 101.18.4090 |
MTZ125 | 45 | 7 640 | 10 400 | 13 800 | 17 900 | 22 800 | 28 600 | 35 300 | 43 100 | 101.18.4095 |
MTZ144 | 45 | 9 300 | 12 500 | 16 400 | 21 100 | 26 600 | 33 000 | 40 400 | 48 900 | 101.18.4100 |
MTZ160 | 45 | 10 200 | 13 800 | 18 100 | 23 200 | 29 100 | 36 100 | 44 200 | 53 500 | 101.18.4105 |
MTZ200 | 45 | 11 400 | 16 000 | 21 500 | 28 000 | 35 700 | 44 600 | 55 000 | 67 000 | 101.18.4110 |
MTZ250 | 45 | 15 300 | 20 800 | 27 600 | 35 800 | 45 600 | 57 200 | 70 700 | 86 300 | 101.18.4115 |
MTZ288 | 45 | 18 600 | 25 100 | 32 900 | 42 200 | 53 100 | 65 900 | 80 800 | 97 800 | 101.18.4120 |
MTZ320 | 45 | 20 500 | 27 600 | 36 200 | 46 300 | 58 300 | 72 300 | 88 400 | 107 000 | 101.18.4125 |
Kompresory sú v prevedení so závitmi na ventily rotalock a s kompletným príslušenstvom.
Kompresory piestové NTZ - skrutkovacie prípoje | R404A |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Obj. číslo DTN |
|||||||
°C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
NTZ048 | 45 | 190 | 420 | 710 | 1 240 | 1 700 | 2 240 | 2 860 | 3 570 | 101.18.3000 |
NTZ068 | 45 | 520 | 870 | 1 290 | 2 110 | 2 785 | 3 570 | 4 490 | 5 540 | 101.18.3005 |
NTZ096 | 45 | - | 910 | 1 420 | 2 430 | 3 360 | 4 510 | 5 900 | 7 550 | 101.18.3010 |
NTZ108 | 45 | - | 1 120 | 1 770 | 3 010 | 4 080 | 5 340 | 6 800 | 8 530 | 101.18.3015 |
NTZ136 | 45 | - | 1 570 | 2 360 | 3 890 | 5 200 | 6 750 | 8 570 | 10 710 | 101.18.3020 |
NTZ215 | 45 | 1 190 | 2 240 | 3 540 | 5 970 | 8 030 | 10 440 | 13 220 | 16 420 | 101.18.3025 |
NTZ271 | 45 | 2 120 | 3 470 | 5 140 | 8 380 | 11 050 | 14 190 | 17 840 | 22 040 | 101.18.3030 |
Kompresory sú v prevedení so závitmi na ventily rotalock a s kompletným príslušenstvom.
Kompresory scroll SZ - pájkovacie prípoje | R407C |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Obj. číslo DTN |
|||||||
°C | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
SZ084 | 55 | - | - | - | 11 300 | 14 200 | 17 500 | 21 400 | 25 800 | 102.18.2000 |
SZ090 | 55 | - | - | - | 12 000 | 15 000 | 18 500 | 22 500 | 27 200 | 102.18.2005 |
SZ100 | 55 | - | - | - | 12 700 | 15 900 | 19 600 | 23 800 | 28 700 | 102.18.2010 |
SZ110 | 55 | - | - | - | 14 500 | 18 100 | 22 300 | 27 200 | 32 700 | 102.18.2015 |
SZ115 | 55 | - | - | - | 15 800 | 19 800 | 24 400 | 29 600 | 35 600 | 102.18.2020 |
SZ120 | 55 | - | - | - | 17 000 | 21 200 | 26 100 | 31 600 | 38 000 | 102.18.2025 |
SZ125 | 55 | - | - | - | 16 800 | 21 000 | 25 900 | 31 500 | 37 900 | 102.18.2030 |
SZ148 | 55 | - | - | - | 21 200 | 26 200 | 32 100 | 38 900 | 46 700 | 102.18.2035 |
SZ160 | 55 | - | - | - | 23 200 | 28 800 | 35 200 | 42 700 | 51 400 | 102.18.2040 |
SZ161 | 55 | - | - | - | 22 900 | 28 400 | 34 700 | 42 100 | 50 600 | 102.18.2045 |
SZ175 | 55 | - | - | - | 24 000 | 29 800 | 36 500 | 44 200 | 53 000 | 102.18.2050 |
SZ185 | 55 | - | - | - | 25 700 | 32 000 | 39 200 | 47 500 | 56 900 | 102.18.2055 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletným príslušenstvom.